Se ha actualizado el servicio WMS de Mapa Topográfico Integrado de IDECanarias con los siguientes productos correspondientes a la campaña de 2012:
- Fuerteventura. La cartografía 1:5.000 se ha actualizado a partir de un vuelo realizado del 06/03/2012 al 11/05/2012, y la cartografía 1:1.000 se ha actualizado a partir de un vuelo realizado del 16/03/2012 al 01/08/2012
- Gran Canaria. La cartografía 1:5.000 se ha actualizado a partir de un vuelo realizadodel 18/03/2012 al 09/05/2012, y la cartografía 1:1.000 se ha actualizado a partir de un vuelo realizado del del 25/02/2012 al 10/08/2012
El resto de las islas tienen el Mapa Topográfico Integrado de la campaña de 2011, quedando por tanto, el servicio de la siguiente forma:
Isla | Fecha MTI (vuelo alto) | Fecha MTI (vuelo bajo) |
---|---|---|
El Hierro | 10/10/2011 | 10/10/2011 |
La Palma | 15/01/2011-28/09/2011 | 29/09/2011-11/10/2011 |
La Gomera | 25/12/2010-15/01/2011 | 07/10/2011-11/10/2011 |
Tenerife | 09/10/2010-07/10/2011 | 25/02/2011-12/10/2011 |
Gran Canaria | 18/03/2012-09/05/2012 | 25/02/2012-10/08/2012 |
Fuerteventura | 06/03/2012-11/05/2012 | 16/03/2012-01/08/2012 |
Lanzarote | 06/01/2011-07/01/2011 | 08/04/2011-02/12/2011 |
El servicio se puede consultar desde el visor de la IDE.