TARIFAS Y PRECIOS FIJADOS
Año | Tarifas | Enlace |
---|---|---|
2016 | Personal | Orden Nº: 86 / 2016 – Fecha: 12/04/2016 |
2016 | Personal | Orden Nº: 105 / 2016 – Fecha: 19/04/2016 |
2017 | Personal | Orden Nº: 339 / 2017 – Fecha: 27/10/2017 |
2018 | Personal | Orden Nº: 323 / 2018 – Fecha: 5/12/2018 |
2019 | Personal | Orden Nº: 94 / 2019 – Fecha: 25/11/2019 |
2020 | Personal | Orden Nº: 323 / 2020 – Fecha: 10/11/2020 |
2021 | Personal | Orden Nº: 411 / 2021 – Fecha: 03/12/2021 |
2022 | Personal | Orden Nº: 199 / 2022 – Fecha: 16/06/2022 |
2023 | Personal | Orden Nº: 422 / 2023 – Fecha: 10/07/2023 |
A continuación podrá consultar la lista de Convenios y encomiendas de gestión
Formato de la información: PDF / HTML | Responsable: Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Fecha de Actualización: Octubre 2023
Formato de la información: PDF / HTML | Responsable: Cartográfica de Canarias, S.A. (GRAFCAN) | Fecha de Actualización: Octubre 2023