Se ha actualizado el servicio de Fototeca de IDECanarias que cuenta ya con 251.476 fotogramas, de los cuales 236.735 están disponibles para su consulta online. Si desea más información de cómo consultar el servicio pinche aquí.
El número de fotogramas distribuidos por isla es el siguiente:
Isla | Disponibles para su consulta online | No pueden consultarse online | Total |
---|---|---|---|
El Hierro | 7.387 | 80 | 7.467 |
La Gomera | 10.894 | 138 | 11.032 |
La Palma | 23.354 | 934 | 24.288 |
Tenerife | 72.483 | 11.020 | 83.503 |
Gran Canaria | 62.641 | 2.171 | 64.812 |
Fuerteventura | 31.955 | 160 | 32.115 |
Lanzarote | 28.021 | 238 | 28.259 |
Totales |
236.735 |
14.741 |
251.476 |